开奖日期:2020年10月21日
本期全国销售金额:276,928,873元
本期使用第1套摇奖球
前区 后区
本期出球顺序: 03 26 12 23 30 04 07
本期开奖号码: 03 12 23 26 30 04 07
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 35注 | 5,543,834元 | 194,034,190元 |
追加 | 32注 | 4,435,067元 | 141,922,144元 | |
二等奖 | 基本 | 119注 | 93,553元 | 11,132,807元 |
追加 | 45注 | 74,842元 | 3,367,890元 | |
三等奖 | 259注 | 10,000元 | 2,590,000元 | |
四等奖 | 1,088注 | 3,000元 | 3,264,000元 | |
五等奖 | 13,677注 | 300元 | 4,103,100元 | |
六等奖 | 29,394注 | 200元 | 5,878,800元 | |
七等奖 | 30,495注 | 100元 | 3,049,500元 | |
八等奖 | 728,874注 | 15元 | 10,933,110元 | |
九等奖 | 7,992,771注 | 5元 | 39,963,855元 | |
合计 | --- | --- | 420,239,396元 |
本期一等奖出自:江苏(基本4注追加3注)、浙江(基本27注追加27注)、安徽(基本1注
追加1注)、福建(基本1注追加1注)、广东(基本1注)、贵州(基本1注)。
644,732,638.55元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2020年12月21日,逾期作弃奖处理。