开奖日期:2020年11月2日
本期全国销售金额:278,965,485元
本期使用第2套摇奖球
前区 后区
本期出球顺序: 02 21 32 23 20 12 06
本期开奖号码: 02 20 21 23 32 06 12
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 1注 | 10,000,000元 | 10,000,000元 |
追加 | 0注 | --- | 0元 | |
二等奖 | 基本 | 66注 | 193,802元 | 12,790,932元 |
追加 | 27注 | 155,041元 | 4,186,107元 | |
三等奖 | 126注 | 10,000元 | 1,260,000元 | |
四等奖 | 1,070注 | 3,000元 | 3,210,000元 | |
五等奖 | 12,174注 | 300元 | 3,652,200元 | |
六等奖 | 20,990注 | 200元 | 4,198,000元 | |
七等奖 | 26,278注 | 100元 | 2,627,800元 | |
八等奖 | 627,959注 | 15元 | 9,419,385元 | |
九等奖 | 7,031,393注 | 5元 | 35,156,965元 | |
合计 | --- | --- | 86,501,389元 |
本期一等奖出自:安徽(基本1注)。
616,088,689.54元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2021年1月4日,逾期作弃奖处理。